Construit autour de l’accueil des jeunes, le club tentent de se diversifier dans ses activités vélos afin d’attirer de nouveaux licenciés adultes pour améliorer l’encadrement. Le manque de réussite de cette dernière action met, malheureusement, un peu en péril la pérennisation du club qui réussit pourtant très bien au niveau de son "école cyclo." labellisée "École Française de Vélo".
Pas peu fiers les cyclotouristes de Nouan Rando...
Les filles de moins de 13 ans à l’honneur avec la première place d’Émeline et la 3ème de Julie.
Les garçons de moins de 13 ans ont réussi à faire mieux avec la première place de Quentin, la deuxième de Vincent et la troisième de Julien !
Rien que pour le plaisir de poser ensemble pour la photo souvenir dans la salle de l’AG !
Mais le club tout entier a aussi fait un exploit : remporter le challenge départemental Vtt ! Et de quelle manière ! 428 points, très loin devant tous les autres clubs. Bruno Jaillette, le vice-président de l’association en rêvait, les cyclotouristes de Nouan Rando lui ont permis de le recevoir des mains mêmes du président du Codep41 -FFCT .
La présidente déléguée au cyclotourisme à Nouan Rando a raconté l’immense espoir de Bruno et a rappelé qu’il était le digne fils de son père, Michel, un cyclotouriste très apprécié et très connu.
Pour terminer, trois cyclotouristes de Nouan Rando, Bruno Jaillette, Julien Hernandez et Philippe Baudoin, ont aussi été cités pour avoir obtenu haut la main (N’est-ce pas Bruno ?) le diplôme d’initiateurs portant ainsi l’effectif des cadres de Nouan Rando à sept avec deux moniteurs route, un moniteur Vtt et six initiateurs Vtt (certains cumulant un peu...)
publié le samedi 15 novembre 2008 , par
Un message, un commentaire ?
Calendrier susceptible de modifications.
| Date | Intitulé | Lieu |
|---|---|---|
| samedi 24 janvier | Mini-critérium | Romorantin |
| samedi 31 janvier | Réunion des cadres | Blois |
| samedi 7 février | mini-critérium | Orchaise |
| sam 14 et dim 15 février | Formation initiateurs WE1 | Chartres |
| samedi 21 février | Mini-critérium | Vendôme |
| sam 28 février dim 1er mars |
Formation initiateurs WE2 | Chartres |
| sam 14 et dim 15 mars | Formation initiateurs WE3 | Chartres |
| 4 avril | critérium départemental | La Chaussée Saint Victor |
| 25 avril | Remise à niveau des cadres | Chartres |
| sam 16 et dim 17 mai | Critérium régional | Orchaise |
| du 25 au 29 mai | Etoile Cyclo | de Nouan LF à Blois |
| jeudi 11 juin | réunion SNEJC | Blois |
| samedi 13 juin | Concentration des jeunes | Amboise |
| du ven 3 au dim 5 juillet | Voyage itinérant | de Vierzon à Bourbon Lancy |
| du dim 5 au dim 12 juillet | SNEJC | Bourbon-Lancy |
| du lun 6 au mer 8 juillet | Concours National d’Éducation Routière |
Bourbon-Lancy |
| du jeu 9 au ven 10 juillet | Critérium national route | Bourbon-Lancy |
| du ven 10 au sam 11 juillet | Critérium national VTT | Bourbon-Lancy |
| samedi 26 septembre | Mini-critérium | Nouan Le Fuzelier |
publié le lundi 3 novembre 2008 , par
Un message, un commentaire ?
Toutes les sorties de l’école de cyclotourisme en 2008
Challenge des écoles de cyclotourisme
L’école de cyclotourisme de Nouan Rando participe au challenge national des écoles de cyclotourisme.
Le tableau des sorties
| Intitulé de la sortie | Lieu | Date(s) | Nombre de jeunes | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vtt de la St-Martin | La-Ferté-Saint-Aubin | 11 novembre | 4 | 8 | |
| Mini-critérium | Romorantin | 15 janvier | 15 | 15 | |
| Randonnée entre bruyères et roseaux | Cour-Cheverny | 10 février | 1 | 1 | |
| 10ème rando Vtt du Lac des 3 Provinces | St-Aignan-Sur-Cher | 17 février | 1 | 1 | |
| séjour (week-end) | Aubigny-sur-Nère | 23 et 24 février | 12 | 24 | |
| 13ème randonnée selloise | Selles-sur-Cher | 24 février | 1 | 1 | |
| Mini-critérium | Nouan-le-Fuzelier | 01 mars | 20 | 20 | |
| séjour (week-end) | Aubigny-sur-Nère | 8 et 9 mars | 14 | 28 | |
| Rallye des Bourgeons | Orléans-la-Source | 9 mars | 2 | 4 | |
| Mini-critérium | Sassay | 29 mars | 15 | 15 | |
| Finale départementale du critérium Vtt | Lavardin | 5 avril | 15 | 30 | |
| Randonnée de printemps | Salbris | 13 avril | 7 | 7 | |
| Randonnée de la Reine Claude | Romorantin | 4 mai | 5 | 5 | |
| Critérium régional | Loches | 24 et 25 mai | 3 | 12 | |
| SNEJC [1] | du 6 au 13 juillet | 14 | 112 | ||
| Concentration des jeunes | Mont-près-Chambord | 6 septembre | 11 | 11 | |
| Etoile de Chambord | Mont-près-Chambord | 7 septembre | 12 | 12 | |
| Mini-critérium | Les Montils | 20 septembre | 13 | 13 | |
| Rondes des Vendanges | Thésée | 14 septembre | 1 | 1 | |
| Fête du cyclotourisme | Nouan le Fuzelier | 21 septembre | 3 | 3 | |
| Sur le chantier des Carnutes | Vienne-en-Val | 28 septembre | 3 | 6 | |
| Randonnée de la bernache | Contres | 12 octobre | 5 | 5 | |
| Randonnée des bogues | Nouan le Fuzelier | 19 octobre | 19 | 19 | |
| Totaux | 23 sorties | de 19 à 26 licenciés | - | 353 points |
les "tampons" du carnet
Le barême du challenge national des écoles de cyclotourisme
| Les randonnées inscrites au calendrier officiel dans le département de l’école | 1 point par jeune participant |
| Les randonnées inscrites au calendrier officiel hors du département de l’école | 2 points par jeune participant |
| Les finales départementales du critérium | 2 points par jeune participant |
| Les finales régionales du critérium | 4 points par jeune particpant |
| Les finales nationales du critérium | 8 points par jeune participant |
| Les voyages itinérants | 1 point par jour et par jeune participant |
| Les séjours organisés en dehors du siège du club | 1 point par jeune et par jour |
| La semaine des Jeunes (SNEJC ) | 1 point par jour et par jeune |
| Le trait d’union | 1 point par jour et par jeune |
| La fléchette Vélocio | 1 point par jour et par jeune |
| Les concentrations nationales | 1 point par jour et par jeune |
| Organisations spécifiques jeunes | 1 point par jour et par jeune |
[1] Semaine Nationale et Européenne des Jeunes Cyclotouristes
publié le lundi 20 octobre 2008 , par
Un message, un commentaire ?
Revue de presse
La cyclodécouverte : du vrai tourisme à vélo
Article publié dans la NR du 25 septembre 2008
Copie de l’article
Le texte original envoyé à la NR
Le Comité Départemental de la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) organisait sa traditionnelle fête du cyclotourisme lors de la journée du patrimoine comme les autres années.
Si la journée débutait par la traditionnelle concentration qui voit les cyclotouristes de la région venir à vélo à Nouan-le-Fuzelier pour l’édition 2008 (c’était Pontlevoy en 2007), l’après-midi était consacré à une randonnée originale créée par la FFCT : une cyclodécouverte. Il s’agit d’explorer un thème local à bicyclette grâce à l’accompagnement par des cyclotouristes locaux. D’un maximum de cinquante kilomètres, les arrêts y sont fréquents et la vitesse très réduite.
Cette année, c’était le club Nouan-Rando qui a été chargé de cet accueil. C’est le découverte des étangs de Sologne qui a été retenu. La randonnée débutait bien sûr par la présentation de la Maison des Etangs de Saint-Viâtre. La visite de cette maison à thèmes durant près de deux heures, les cyclotouristes ont dû choisir entre la « Route des étangs » ou la « Maison des étangs ». Une vingtaine ont choisi cette dernière et les vingt-cinq autres ont préféré le terrain. L’itinéraire permettait de voir vingt étangs sans quitter l’itinéraire entièrement sur route. Très pédagogique, le circuit a permis aux cyclotouristes de mieux comprendre l’existence et le fonctionnement des étangs.
Tous les cyclotouristes sont repartis très satisfaits de cette promenade à vélos. Beaucoup envisagent de revenir pour effectuer la deuxième partie du parcours.
publié le mercredi 1er octobre 2008 , par
Un message, un commentaire ?
Comme les années passées, la fête du cyclotourisme était organisée pour la journée du patrimoine. Cette année, c’était Nouan Rando qui était chargé d’accueillir la concentration départementale et de mettre en place une cyclodécouverte. Comme thème, Nouan Rando avait choisi "à la découverte des étangs solognots).
Voici les statistiques de participations.
45 participants à la cyclo-découverte constitue une belle réussite pour notre jeune club quoiqu’en disent les détracteurs.
Il est à noter une absence totale de participants hors département (le Loir-et-Cher) bien que nous soyons très proches du Loiret et du Cher.
| N° CLUB | NOM DU CLUB | H | F | -18ans | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7151 | SALBRIS | 13 | 5 | 18 | |
| 3219 | A.S.L ORCHAISE | 7 | 7 | 14 | |
| 4028 | LA RUCHE CYCLOTOURISTE NOUAN LE FUZELIER | 10 | 1 | 11 | |
| 3087 | VINEUIL SPORTS | 7 | 3 | 10 | |
| 1461 | SOLOGNE CYCLOTOURISME ROMORANTIN | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 5437 | VELO LOISIR MONTAIS MONT PRES CHAMBORD | 7 | 7 | ||
| 7341 | NOUAN RANDO ( club organisateur) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2713 | U.S.C ST SULPICE | 3 | 3 | 6 | |
| 5024 | U.S CH. F LES MONTILS | 2 | 2 | 4 | |
| 5083 | CLUB ATHLETIQUE ST LAURENT CYCLO | 2 | 2 | 4 | |
| NON LICENCIES | 2 | 2 | 4 | ||
| 5505 | LES PEDALEURS DU DOLMEN LA CHAPELLE VENDOMOISE | 3 | 3 | ||
| 7158 | PONTLEVOY | 3 | 3 | ||
| SENIORS 41 | 2 | 1 | 3 | ||
| 662 | U.S VENDOME | 2 | 2 | ||
| 1340 | A.M.O MER | 1 | 1 | 2 | |
| 1577 | CYCLOTOURISTES CONTROIS | 1 | 1 | 2 | |
| 5376 | CYCLO RANDONNEE VILLEBAROU | 1 | 1 | 2 | |
| 2415 | ASSOCIATION DE PLEIN AIR LA FERTE IMBAULT | 1 | 1 | ||
| 2603 | A.S.J LA CHAUSSEE ST VICTOR | 1 | 1 | ||
| 3280 | U.S SELLOISE | 1 | 1 | ||
| 918 | CYCLORANDONNEURS BLESOIS | 0 | |||
| 1846 | CYCLOTOURISME ST AIGNAN - NOYERS | 0 | |||
| 2640 | CYCLORANDONNEURS BAS - RIVIERE | 0 | |||
| 3552 | VELO CLUB SODOBRIEN SUEVRES | 0 | |||
| 4430 | C.S OUCQUES | 0 | |||
| 4966 | CYCLO FAVEROLLES - MONTRICHARD | 0 | |||
| 4989 | ST CYR VELO CLUB LA FERTE ST CYR | 0 | |||
| 5304 | C.S FRANVILLOIS VILLEFRANCHE S / CHER | 0 | |||
| 5800 | CYCLO LOISIRS MONTHOU S / CHER | 0 | |||
| 6061 | V.R.B COUR CHEVERNY | 0 | |||
| 6108 | C.C.P MONDOUBLEAU | 0 | |||
| 6386 | CHAILLES | 0 | |||
| 6426 | VALLIERES LES GRANDES | 0 | |||
| 6649 | CROUY S/ COSSON | 0 | |||
| 7073 | CYCLOS LOISIRS THESEE | 0 | |||
| 7120 | CYCLOS DU PAYS DE RONSARD MONTOIR S/ LOIR | 0 | |||
| 7378 | ST CLAUDE DE DIRAY | 0 | |||
| 99041 | MEMBRES INDIVIDUELS LICENCIES CODEP 41 | 0 | |||
| SAVIGNY S/ BRAYE | 0 | ||||
| TOTAUX | 76 | 32 | 4 | 112 |
publié le mercredi 1er octobre 2008
