Toutes les sorties de l’école de cyclotourisme en 2008
Challenge des écoles de cyclotourisme
L’école de cyclotourisme de Nouan Rando participe au challenge national des écoles de cyclotourisme.
Le tableau des sorties
Intitulé de la sortie | Lieu | Date(s) | Nombre de jeunes | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Vtt de la St-Martin | La-Ferté-Saint-Aubin | 11 novembre | 4 | 8 | |
Mini-critérium | Romorantin | 15 janvier | 15 | 15 | |
Randonnée entre bruyères et roseaux | Cour-Cheverny | 10 février | 1 | 1 | |
10ème rando Vtt du Lac des 3 Provinces | St-Aignan-Sur-Cher | 17 février | 1 | 1 | |
séjour (week-end) | Aubigny-sur-Nère | 23 et 24 février | 12 | 24 | |
13ème randonnée selloise | Selles-sur-Cher | 24 février | 1 | 1 | |
Mini-critérium | Nouan-le-Fuzelier | 01 mars | 20 | 20 | |
séjour (week-end) | Aubigny-sur-Nère | 8 et 9 mars | 14 | 28 | |
Rallye des Bourgeons | Orléans-la-Source | 9 mars | 2 | 4 | |
Mini-critérium | Sassay | 29 mars | 15 | 15 | |
Finale départementale du critérium Vtt | Lavardin | 5 avril | 15 | 30 | |
Randonnée de printemps | Salbris | 13 avril | 7 | 7 | |
Randonnée de la Reine Claude | Romorantin | 4 mai | 5 | 5 | |
Critérium régional | Loches | 24 et 25 mai | 3 | 12 | |
SNEJC [1] | du 6 au 13 juillet | 14 | 112 | ||
Concentration des jeunes | Mont-près-Chambord | 6 septembre | 11 | 11 | |
Etoile de Chambord | Mont-près-Chambord | 7 septembre | 12 | 12 | |
Mini-critérium | Les Montils | 20 septembre | 13 | 13 | |
Rondes des Vendanges | Thésée | 14 septembre | 1 | 1 | |
Fête du cyclotourisme | Nouan le Fuzelier | 21 septembre | 3 | 3 | |
Sur le chantier des Carnutes | Vienne-en-Val | 28 septembre | 3 | 6 | |
Randonnée de la bernache | Contres | 12 octobre | 5 | 5 | |
Randonnée des bogues | Nouan le Fuzelier | 19 octobre | 19 | 19 | |
Totaux | 23 sorties | de 19 à 26 licenciés | - | 353 points |
les "tampons" du carnet
Le barême du challenge national des écoles de cyclotourisme
Les randonnées inscrites au calendrier officiel dans le département de l’école | 1 point par jeune participant |
Les randonnées inscrites au calendrier officiel hors du département de l’école | 2 points par jeune participant |
Les finales départementales du critérium | 2 points par jeune participant |
Les finales régionales du critérium | 4 points par jeune particpant |
Les finales nationales du critérium | 8 points par jeune participant |
Les voyages itinérants | 1 point par jour et par jeune participant |
Les séjours organisés en dehors du siège du club | 1 point par jeune et par jour |
La semaine des Jeunes (SNEJC ) | 1 point par jour et par jeune |
Le trait d’union | 1 point par jour et par jeune |
La fléchette Vélocio | 1 point par jour et par jeune |
Les concentrations nationales | 1 point par jour et par jeune |
Organisations spécifiques jeunes | 1 point par jour et par jeune |
lundi 20 octobre 2008 , par
[1] Semaine Nationale et Européenne des Jeunes Cyclotouristes
Les mots clefs :NRJ
Un message, un commentaire ?
Article précédent : La cyclodécouverte : du vrai tourisme à vélo
Article suivant : Les dates importantes de l’école de cyclotourisme en 2009